聯系人:鐘經理
手機:13921835788
0515-85541099 辦公室
傳真:0515-85543389
郵箱:syl@cntonggang.com
地址:江蘇省東臺市后港龍港工業區
東臺市通港石墨設備有限公司PVC行業部分使用單位及聯系方法
單位名稱 | 品名 | 規格型號 | 數量(臺) |
河南神馬氯堿發展有限責任公司 | 氯化氫合成爐(副產95℃熱水) | SSL —1700 | 1 套 |
石墨換熱器 | GH1100-210 ㎡(F) | 13 | |
YKC1200-250 ㎡ | 2 | ||
YKC1000-90 ㎡ | 1 | ||
YKC1200-200 ㎡ | 1 | ||
YKC1020-210 ㎡ | 5 | ||
20 萬噸PVC項目鹽酸脫吸及自控系統 | 1 套 | ||
天津化工廠聚氯乙烯分廠 | 石墨冷凝器 | GH110-260 ㎡ | 2 |
石墨冷凝器 | YKC1200 —250㎡ | 2 | |
石墨冷凝器 | GH110-156 ㎡ | 12 | |
西安化工廠 | 石墨冷卻器 | YKA700-80 ㎡ | 3 |
石墨冷卻器 | YKA900-100 ㎡ | 3 | |
鹽酸合成爐 | SSL-1000 | 1 | |
鹽酸合成爐 | SSL-1100 | 2 | |
河北盛華化工有限公司 | 石墨冷凝器 | GH110-160 ㎡ | 3 |
陜西金泰氯堿化工有限公司 | 石墨冷凝器 | GH110-155 ㎡ | 7 |
石墨冷凝器 | GH800-75 ㎡ | 2 | |
江蘇蘇化農藥化工集團 | 鹽酸合成爐 | SSL-800 | 6 |
石墨冷凝器 | YKA600-40 ㎡ | 6 | |
石墨降膜吸收器 | YKX600-40 ㎡ | 6 | |
石墨降膜吸收器 | YKX500-20 ㎡ | 6 | |
內蒙臨?;び邢薰?/strong> | 氯化氫合成爐 | SSL-1000 | 3 |
氯化氫合成爐 | SSL-1700 | 3 | |
石墨冷卻器 | YKC1200-225 ㎡ | 3 | |
石墨冷卻器 | YKC900-110 ㎡ | 7 | |
石墨冷卻器 | YKC700-70 ㎡ | 2 | |
鹽酸合成爐 | SHL-900 | 1 | |
石墨降膜吸收器 | YKX80-60 ㎡ | 3 | |
石墨降膜吸收器 | YKX60-30 ㎡ | 3 | |
石墨降膜吸收器 | GX1200-225 ㎡ | 3 | |
石墨降膜吸收器 | GX1000-110 ㎡ | 3 | |
石墨填料塔 | Ф600×3700 | 3 | |
石墨填料塔 | TLT1000 ×3700 | 3 |
使用單位 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 |
四川樂山福華通達農藥科技有限公司 | 圓塊孔式石墨換熱器 | YKC900-80 ㎡ | 99 臺 |
YKC800-70 ㎡ | 3 臺 | ||
YKC800-60 ㎡ | 3 臺 | ||
湖南株州邦化化工有限公司 | 圓塊孔式石墨換熱器 | YKC800-60 ㎡ | 6 臺 |
YKC800-70 ㎡ | 6 臺 | ||
廣西鹿寨中遠化工有限公司 | 圓塊孔式石墨換熱器 | YKC600-40 ㎡ | 29 臺 |
YKC900-99 ㎡ | 5 臺 | ||
YKC700-45 ㎡ | 1 臺 | ||
YKC500-20 ㎡ | 1 臺 | ||
圓塊孔式石墨酯化器 | YKC900-60 ㎡ | 1 臺 | |
中國核工業部建峰化工總廠 | 圓塊孔式石墨換熱器 | YKC600-40 ㎡ | 8 臺 |
四川迪美特生物科技有限公司 | 圓塊孔式石墨換熱器 | YKC500-25 ㎡ | 24 臺 |
圓塊孔式雙向防腐換熱器 | YKC1200-200 ㎡ | 2 臺 | |
圓塊孔式雙向防腐換熱器 | YKC900-150 ㎡ | 1 臺 | |
圓塊孔式雙向防腐換熱器 | YKC700-75 ㎡ | 2 臺 | |
圓塊孔石墨再沸器 | YKC1200-200 ㎡ | 1 臺 | |
重慶永川農藥廠 | 列管式石墨冷凝器 | GHA550-30 ㎡Ⅱ | 12 臺 |
列管式石墨冷凝器 | GHA40-10 ㎡Ⅱ | 6 臺 | |
山東京博石油化工有限公司 | 圓塊孔式雙向防腐換熱器 | YKC1200-200 ㎡ | 2 臺 |
圓塊孔式雙向防腐換熱器 | YKC900-150 ㎡ | 1 臺 | |
圓塊孔式雙向防腐換熱器 | YKC700-75 ㎡ | 2 臺 | |
圓塊孔石墨再沸器 | YKC1200-200 ㎡ | 1 臺 | |
重慶農化集團 | 圓塊孔式石墨再沸器 | YKC1200-250 ㎡ | 2 臺 |
圓塊孔式雙向防腐換熱器 | YKC1200-250 ㎡ | 2 臺 | |
圓塊孔式雙向防腐換熱器 | YKC800-100 ㎡ | 2 臺 | |
圓塊孔式石墨冷卻器 | YKC1200-200 ㎡ | 1 臺 | |
圓塊孔式石墨冷卻器 | YKC500-25 ㎡ | 48 臺 | |
圓塊孔式石墨降膜吸收器 | YKX800-60 ㎡ | 4 臺 | |
圓塊孔式石墨降膜吸收器 | YKX700-40 ㎡ | 6 臺 |
東臺市通港石墨設備有限公司石墨合成爐
使用單位 | 品 名 | 規格型號 | 數 量 |
藍星星火有機硅化工有限公司 | 二合一石墨合成爐 | SSL-1500 | 2套 |
河南神馬氯堿發展 有限責任公司 | 二合一石墨合成爐 | SSL-1700 | 1套 |
三合一石墨合成爐 | SHL-900 | 2套 | |
內蒙臨江化工 有限公司 | 二合一石墨合成爐 | SSL-1700 | 3套 |
二合一石墨合成爐 | SSL-1000 | 3套 | |
三合一石墨合成爐 | SHL-900 | 1套 | |
西安西化電熱化工 有限公司 | 二合一石墨合成爐 | SSL-1100 | 1套 |
二合一石墨合成爐 | SSL-900 | 1套 | |
陜西省化工總廠 | 二合一石墨合成爐 | SSL-900 | 1套 |
二合一石墨合成爐 | SSL-800 | 1套 | |
徐州天成氯堿化工 有限公司 | 二合一石墨合成爐 | SSL-1260 | 3套 |
江蘇蘇化農藥 化工集團 | 二合一石墨合成爐 | SSL-800 | 3套 |
攀枝花欣宇化工 有限公司 | 三合一石墨合成爐 | SHL-500 | 2套 |
河北冀衡氯堿化工 有限公司 | 二合一石墨合成爐 | SSL-800 | 4臺 |
二合一石墨合成爐 | SKL-900 | 1臺 | |
三合一石墨合成爐 | SHL-600 | 1臺 | |
河北寶碩氯堿化工 有限公司 | 二合一石墨合成爐 | SKL-800 | 3臺 |
二合一石墨合成爐 | SKL-1200 | 2臺 | |
德州實華化工 有限公司 | 三合一石墨合成爐 | SHL-800 | 2臺 |
新鄉神馬正華化工 有限公司 | 二合一石墨合成爐 | SSL-1400 | 2套 |
四川福華農藥化工 有限公司 | 二合一石墨合成爐 | SSL-1100 | 1套 |
二合一石墨合成爐 | SSL-1400 | 1套 | |
郴州華湘化工 有限公司 | 二合一石墨合成爐 | SSL-1400 | 2套 |
二合一石墨合成爐 | SSL-1200 | 1套 |